Copyright © 2001 - 2002 BP© - Todos los derechos reservados.

LIGA MEXICANA DE BEISBOL
EQUIPOS CON MAS SERIES FINALES

Equipos con más series desde 1970
Equipo Series JJ JG JP PCT Campeonatos
México 17 186 119 67 .657 9 (1973, 74, 76, 81, 85, 87, 88, 89, 94, 99)
Tigres 6 31 18 13 .580 4 (1992, 97, 2000, 2001)
Laredo 6 32 13 19 .406 2 (1977,89)
Monterrey 5 28 16 12 .571 3 (1991, 95, 96)
Saltillo 4 25 9 16 .360 Ninguno
Torreón 4 20 4 16 .200 Ninguno
Cd. Juárez 4 24 12 12 .500 1 (1982)
Puebla 2 12 8 4 .667 2 (1979, 86)
Yucatán 2 12 6 6 .500 1 (1984)
Córdoba 2 11 5 6 .455 1 (1972)
Águila 1 6 2 6 .333 1 (1970)
Jalisco 1 7 4 3 .571 1 (1971)
Tampico 1 5 4 1 .800 1 (1975)
Reynosa 1 7 3 4 .429 Ninguno
Campeche 1 7 4 3 .571 1 (1983)
Tabasco 1 5 4 1 .800 1 (1993)
León 1 5 4 1 .800 1 (1990)
Aguascalientes 1 5 4 1 .800 1 (1978)
Oaxaca 1 4 4 0 .100 1 (1998)
Monclova 1 4 0 4 .000 Ninguno
 

México    

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias de México Venezuela