Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 93 53 .637 -
Medias Rojas 83 62 .572 9.5
Azulejos 66 80 .452 27
Orioles 64 81 .441 28.5
Mantarrayas 48 98 .329 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 85 62 .578 --
Medias Blancas 72 75 .490 13
Indios 65 81 .445 19.5
Reales 56 90 .384 28.5
Tigres 52 94 .356 32.5
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 91 55 .628 --
Atléticos 91 55 .628 --
Marines 84 62 .579 7
Rangers 69 77 .469 22

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 92 52 .639 --
Filis 72 75 .490 21.5
Marlins 71 75 .486 22
Expos 71 76 .483 22.5
NY Mets 70 76 .479 23

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 84 62 .575 --
Astros 79 68 .537 5.5
Rojos 72 74 .493 12
Piratas 64 82 .438 20
Cachorros 62 85 .422 22.5
Cerveceros 51 95 .349 33

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 90 56 .616 --
Dodgers 83 63 .568 7
Gigantes 83 63 .568 7
Rockies 67 80 .456 23.5
Padres 62 85 .422 28.5
Estados Unidos, septiembre 13, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela