Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 93 55 .628 -
Medias Rojas 84 63 .571 8.5
Azulejos 68 80 .459 25
Orioles 65 82 .442 27.5
Mantarrayas 48 100 .324 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 86 63 .577 --
Medias Blancas 74 75 .497 12
Indios 66 82 .446 19.5
Reales 57 91 .385 28.5
Tigres 53 95 .358 32.5
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 93 55 .628 --
Atléticos 93 55 .628 --
Mariners 84 64 .568 9
Rangers 69 79 .466 24

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 93 53 .637 --
Filis 73 76 .490 21.5
Marlins 73 76 .490 21.5
Expos 72 76 .486 22
NY Mets 70 78 .473 24
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 86 62 .581 --
Astros 79 70 .530 7.5
Rojos 73 75 .493 13
Piratas 65 83 .439 21
Cachorros 63 86 .423 23.5
Cerveceros 52 96 .351 34

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 91 57 .615 --
Gigantes 85 63 .574 6
Dodgers 84 64 .568 7
Rockies 68 81 .456 23.5
Padres 62 87 .416 29.5
Estados Unidos, septiembre 16, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela