Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 94 55 .628 -
Medias Rojas 85 65 .571 9.5
Azulejos 69 81 .459 25.5
Orioles 66 83 .442 28
Mantarrayas 49 100 .324 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 87 63 .577 --
Medias Blancas 74 76 .497 13
Indios 67 84 .446 20.5
Reales 58 92 .385 29
Tigres 54 96 .358 33
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 94 56 .628 --
Atléticos 94 56 .628 --
Marines 86 64 .568 8
Rangers 69 81 .466 25

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 94 54 .637 --
Expos 74 76 .486 21
Filis 74 76 .490 21
Marlins 73 77 .490 22
NY Mets 70 79 .473 24.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 86 63 .581 --
Astros 80 70 .530 6.5
Rojos 74 76 .493 12.5
Piratas 65 85 .439 21.5
Cachorros 64 86 .423 22.5
Cerveceros 52 97 .351 34

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 92 57 .615 --
Gigantes 85 65 .574 7.5
Dodgers 85 65 .568 7.5
Rockies 69 81 .456 23.5
Padres 63 87 .416 29.5
Estados Unidos, septiembre 17, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela