Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 94 56 .628 -
Medias Rojas 86 65 .571 9.5
Azulejos 69 82 .459 25.5
Orioles 67 83 .442 27
Mantarrayas 50 100 .323 44
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 88 63 .577 --
Medias Blancas 75 76 .497 13
Indios 67 85 .446 21.5
Reales 58 93 .385 30
Tigres 54 97 .358 34
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 95 56 .628 --
Atléticos 94 57 .628 1
Marines 87 64 .568 8
Rangers 69 82 .466 26

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 95 54 .637 --
Expos 75 76 .486 21
Filis 74 77 .490 22
Marlins 73 78 .490 23
NY Mets 71 79 .473 24.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 87 63 .581 --
Astros 80 71 .530 7.5
Rojos 74 77 .493 13.5
Piratas 66 85 .439 21.5
Cachorros 64 87 .423 23.5
Cerveceros 53 97 .351 34

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 92 58 .615 --
Gigantes 86 65 .574 6.5
Dodgers 85 66 .568 7.5
Rockies 69 82 .456 23.5
Padres 64 87 .416 28.5
Estados Unidos, septiembre 19, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB


Home Fanáticos MLB Galería de Latinos Grandes Ligas al día Equipos MLB