Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 95 56 .628 -
Medias Rojas 86 66 .571 9.5
Azulejos 70 82 .459 25.5
Orioles 67 84 .442 28
Mantarrayas 50 101 .333 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 89 63 .577 --
Medias Blancas 76 76 .500 13
Indios 68 85 .446 21.5
Reales 58 94 .385 31
Tigres 54 98 .358 35
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 95 57 .625 --
Atléticos 95 57 .625 --
Marines 88 64 .579 7
Rangers 69 83 .466 26

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 95 55 .637 --
Expos 76 76 .500 20
Filis 75 77 .490 22
Marlins 73 79 .490 23
NY Mets 72 79 .473 23.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 88 63 .581 --
Astros 81 71 .530 7.5
Rojos 74 78 .487 15.5
Piratas 67 85 .441 21.5
Cachorros 64 88 .421 23.5
Cerveceros 53 98 .351 35

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 93 58 .615 --
Gigantes 87 65 .574 6.5
Dodgers 85 67 .568 8.5
Rockies 69 83 .456 24.5
Padres 64 88 .416 29.5
Estados Unidos, septiembre 20, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Posiciones actualizadas Venezuela