Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 98 57 .632 -
Medias Rojas 89 66 .574 9
Azulejos 72 84 .462 26.5
Orioles 67 88 .432 31
Mantarrayas 53 102 .342 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 89 66 .574 --
Medias Blancas 79 77 .506 10.5
Indios 70 86 .449 19.5
Reales 60 96 .385 29.5
Tigres 54 100 .348 35
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 99 57 .635 --
Atléticos 96 60 .615 3
Marines 90 66 .577 9
Rangers 70 86 .449 29

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 97 57 .630 --
Expos 79 77 .506 19
Filis 78 78 .500 20
Marlins 75 81 .481 23
NY Mets 74 81 .477 23.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 91 64 .587 --
Astros 82 74 .526 9.5
Rojos 75 81 .481 16.5
Piratas 69 87 .442 22.5
Cachorros 65 91 .417 26.5
Cerveceros 54 101 .348 37

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 94 61 .606 --
Gigantes 90 66 .577 4.5
Dodgers 88 68 .564 6.5
Rockies 72 84 .462 22.5
Padres 65 91 .417 29
Estados Unidos, septiembre 24, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela