Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 99 58 .631 -
Medias Rojas 91 66 .580 8
Azulejos 73 84 .465 26
Orioles 67 90 .427 32
Mantarrayas 54 103 .344 45
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 90 66 .577 --
Medias Blancas 79 78 .503 11.5
Indios 70 87 .446 20.5
Reales 61 96 .389 29.5
Tigres 54 102 .346 36
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Angelinos 99 58 .631 --
Atléticos 96 61 .611 3
Marines 91 66 .580 8
Rangers 71 86 .452 28

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 97 58 .626 --
Expos 79 78 .503 19
Filis 79 78 .503 19
Marlins 76 81 .484 22
NY Mets 74 82 .474 23.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 93 64 .592 --
Astros 83 75 .525 10.5
Rojos 76 81 .484 17
Piratas 70 87 .446 23
Cachorros 65 92 .414 28
Cerveceros 55 102 .350 38

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 94 63 .599 --
Gigantes 91 66 .580 3
Dodgers 88 69 .561 6
Rockies 73 84 .465 21
Padres 65 92 .414 29
Estados Unidos, septiembre 25, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela