Posiciones en la Gran Carpa.
Copyright © 2001-2002- BP© - Todos los derechos reservados.

Liga Americana

División Este

Equipo

G P PCT. J
NY Yankees 102 58 .638 -
Medias Rojas 92 69 .571 10.5
Azulejos 77 84 .478 25.5
Orioles 67 94 .416 35.5
Mantarrayas 55 105 .334 47
 

División Central

Equipo G P PCT. J
Mellizos 93 67 .581 --
Medias Blancas 81 80 .503 12.5
Indios 71 88 .453 20.5
Reales 62 99 .385 31.5
Tigres 55 105 .344 38
 

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Atléticos 102 59 .634 --
Angelinos 98 63 .609 4
Marines 93 68 .578 9
Rangers 72 89 .447 30

Liga Nacional

División Este

Equipo G P PCT. J
Bravos 101 58 .635 --
Expos 82 79 .509 20
Filis 80 80 .500 21.5
Marlins 78 83 .484 24
NY Mets 74 85 .462 27.5

División Central

Equipo G P PCT. J
Cardenales 96 65 .596 --
Astros 84 77 .522 12
Rojos 78 83 .484 18
Piratas 72 88 .450 23.5
Cachorros 66 95 .410 30
Cerveceros 56 105 .348 40

División Oeste

Equipo G P PCT. J
Diamondbacks 97 64 .602 --
Gigantes 94 66 .588 2.5
Dodgers 92 69 .571 5
Rockies 73 88 .453 24
Padres 65 96 .404 32
Estados Unidos, septiembre 28, 2002
Foto: Ap
 
 

MLB

Home Hall of Fame Veteranos Liga Profesional Noticias Internacionales Venezuela